Faccpp
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Талига | 2XTa |
Колооси | 4x / Ø 950(960) mm max. |
Буфери | 350 kN |
Натоварване на ос (t) | 20 |
Тегло на вагона (kg) | 22000 |
Дължина на вагона от буфер до буфер (mm) | 11190 |
Разстояние между централни лагери (mm) | 6650 |
Спирачна система | KE-GP |
Максимална скорост натоварен / празен | 65 |
A – 42,0 | |
B – 50,0 | |
C – 58,0 |