Eaos
Technische Grundinfo
Drehgestelle | Y25Cs |
Radsätze | 4x / Ø 920 mm max. |
Puffer | 105A / 590 kN |
Achslast (t) | 20 |
Leergewicht (kg) | 23000 |
Länge über Puffer (mm) | 14040 |
Drehzapfenabstand (mm) | 9000 |
Bremse | KE-GP/DK-GP |
Höchstegeschwindigkeit beladen/leer | 100/120 |
A – 41,0 | |
B1 – 47,0 | |
B2 – 49,0 | |
C – 57,0 |