Regmms
Información técnica básica
Bastidores | Y25Cs/Y25Rs |
Juego de ruedas | 4x / Ø 920 mm max. |
Parachoques | 105A / 590 kN |
Peso por eje (t) | 20 |
Peso del vagón (kg) | 19500 |
Longitud entre topes (mm) | 14040 |
Distancia entre pivotes | 9000 |
Tipo de freno | KE-GP |
Velocidad máxima cargádo / vacío | 100/120 |
A – 44,5 | |
B1 – 50,5 | |
B2 – 52,5 | |
C – 60,0 |